Huhu!
Sieht aus, als hättest du hier schon ein bisschen gelesen, aber noch keinen Account.
Wenn du dich registrierst, kannst du nicht nur im Forum oder im Wiki teilnehmen – wir merken uns auch, was du schon gelesen hast und benachrichtigen dich, wenn es etwas Neues gibt.
Die folgenden Insekten, Fische und Meerestiere aus Animal Crossing: New Horizons gibt es nur noch im Juni!
Wenn du sie noch nicht dem Museum gespendet hast, oder noch drei Stück für ein Modell von Carlson oder Lomeus brauchst, solltest du dich beeilen.
Insekten:Kohlweißling: fliegt nahe Blumen, nicht bei Regen, 4–19 Uhr
Zitronenfalter: fliegt nahe Blumen, nicht bei Regen, 4–19 Uhr
Ritterfalter: fliegt nahe dunkler Blumen, nicht bei Regen, 4–19 Uhr
Leuchtkäfer: fliegt nahe Gewässern, nicht bei Regen, 19–4 Uhr
Marienkäfer: auf Blumen, nicht bei Regen, 8–17 Uhr
Geigenkäfer: auf Stümpfen, nicht bei Regen, ganztägig
Kugelassel: unter Steinen, 23–16 Uhr
Hundertfüßer: unter Steinen, 16–23 Uhr
Fische:Masulachs: Fluss (Plateau), 16–9 Uhr (Mär.–Jun.), ganztägig (Sep.–Nov.)
Saibling: Fluss (Plateau), 16–9 Uhr (Mär.–Jun.), ganztägig (Sep.–Nov.)
Meerestiere:Perlboot: Meeresgrund, 16–9 Uhr
Leuchtkalmar: Meeresgrund, 21–4 Uhr
Hummer: Meeresgrund, ganztägig
Bild | Name / Quelle | Preis | Anzahl |
---|---|---|---|
![]() | Kohlweißling Sep.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Zitronenfalter Mär.–Jun., Sep.–Okt. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Ritterfalter Mär.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Leuchtkäfer Juni | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Marienkäfer Mär.–Jun., Oktober | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Geigenkäfer Mai–Jun., Sep.–Nov. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Kugelassel Sep.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Hundertfüßer Sep.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Masulachs Mär.–Jun., Sep.–Nov. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Saibling Mär.–Jun., Sep.–Nov. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Perlboot Mär.–Jun., Sep.–Nov. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Leuchtkalmar Mär.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Hummer Apr.–Jun., Dez.–Jan. | Unverkäuflich | 1 |
Fische:Hecht: Fluss, ganztägig
Meerestiere:Miesmuschel: Meeresgrund, ganztägig
Turbanschnecke: Meeresgrund, ganztägig
Languste: Meeresgrund, 21–4 Uhr
Bild | Name / Quelle | Preis | Anzahl |
---|---|---|---|
![]() | Hecht Mär.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Miesmuschel Dez.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Turbanschnecke Mär.–Jun., Sep.–Nov. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Languste Apr.–Jun. | Unverkäuflich | 1 |
Diese Insekten, Fische und Meerestiere kannst du ab nächstem Monat fangen:
Insekten:Grashüpfer: Boden, nicht bei Regen, 8–17 Uhr
Braunzikade: an Bäumen, 8–17 Uhr
Hyalessa-Zikade: an Bäumen, 8–17 Uhr
Riesenzikade: an Bäumen, 8–17 Uhr
Abendzikade: an Bäumen, 4–8 Uhr, 16–19 Uhr
Zikadenlarvenhaut: an Bäumen, ganztägig
Blaurüsselkäfer: an Palmen, ganztägig
Gold-Mistkäfer: Boden, ganztägig
Goldskarabäus: an Bäumen und Palmen, 23–8 Uhr
Sägezahn-Hirschkäfer: an Bäumen und Palmen, ganztägig
Hirschkäfer: an Bäumen und Palmen, ganztägig
Riesen-Hirschkäfer: an Bäumen und Palmen, 23–8 Uhr
Cyclommatus: an Palmen, 17–8 Uhr
Allotopus rosenbergi: an Palmen, 17–8 Uhr
Giraffenhirschkäfer: an Palmen, 17–8 Uhr
Nashornkäfer: an Bäumen und Palmen, 17–8 Uhr
Atlaskäfer: an Palmen, 17–8 Uhr
Elefantenkäfer: an Palmen, 17–8 Uhr
Herkuleskäfer: an Palmen, 17–8 Uhr
Stabschrecke: an Bäumen und Palmen, 4–8 Uhr, 17–19 Uhr
Blattschrecke: unter Bäumen, ganztägig
Fische:Ayu: Fluss, ganztägig
Napoleonfisch: Meer, 4–21 Uhr
Igelfisch: Meer, ganztägig
Marlin: Steg, ganztägig
Mondfisch: Meer, 4–21 Uhr
Meerestiere:Ohrenqualle: Meeresgrund, ganztägig
Riesenassel: Meeresgrund, 9–16 Uhr, 21–4 Uhr
Pfeilschwanzkrebs: Meeresgrund, 21–4 Uhr
Bild | Name / Quelle | Preis | Anzahl |
---|---|---|---|
![]() | Grashüpfer Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Braunzikade Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Hyalessa-Zikade Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Riesenzikade Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Abendzikade Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Zikadenlarvenhaut Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Blaurüsselkäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Gold-Mistkäfer Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Goldskarabäus Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Sägezahn-Hirschkäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Hirschkäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Riesen-Hirschkäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Cyclommatus Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Allotopus rosenbergi Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Giraffenhirschkäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Nashornkäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Atlaskäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Elefantenkäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Herkuleskäfer Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Stabschrecke Jul.–Nov. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Blattschrecke Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Ayu Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Napoleonfisch Jul.–Aug. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Igelfisch Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Marlin Nov.–Apr., Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Mondfisch Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Ohrenqualle Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Riesenassel Jul.–Okt. | Unverkäuflich | 1 |
![]() | Pfeilschwanzkrebs Jul.–Sep. | Unverkäuflich | 1 |
Nichts